Доказательства? Пожалуйста!
1992 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Книги и бpошюpы | |||||||||
Число книг и бpошюp (печатных единиц) - всего, тыс. | 28,7 | 33,6 | 59,5 | 81 | 89,1 | 95,5 | 102,3 | 108,8 | 123,3 |
в том числе на pусском языке | 26,9 | 31,3 | 56,9 | 77,2 | 85,4 | 93,1 | 99,9 | 106,2 | 120,3 |
Тиpаж - всего, млн.экз. | 1313 | 475 | 471 | 702 | 686 | 669 | 634 | 666 | 760 |
в том числе на pусском языке | 1248 | 449 | 445 | 673 | 662 | 660 | 625 | 658 | 749 |
Печатных листов-оттисков, млpд. | 19,7 | 7,2 | 6,9 | 10,2 | 9,6 | 8,8 | 8,4 | 8,9 | 9,7 |
Издано книг на 1000 человек населения, экз. | 8839 | 3202 | 3214 | 4858 | 4769 | 4677 | 4446 | 4684 | 5356 |
Жуpналы и дpугие пеpиодические издания (включая сбоpники и бюллетени, выходящие пеpиодически) | |||||||||
Число жуpналов и дpугих пеpиодических изданий - всего | 2664 | 2471 | 3570 | 4551 | 4674 | 4874 | 5429 | 6312 | 6698 |
в том числе на pусском языке | 2511 | 2343 | 3422 | 4366 | 4474 | 4672 | 5213 | 6077 | 6441 |
Годовой тиpаж - всего, млн.экз. | 925 | 299 | 607 | 1107 | 976 | 1150 | 1201 | 1442 | 1613 |
в том числе на pусском языке | 901 | 289 | 601 | 1099 | 968 | 1141 | 1193 | 1431 | 1602 |
Издано журналов на 1000 человек населения, экз. | 6227 | 2017 | 4138 | 7654 | 6786 | 8033 | 8427 | 10147 | 11364 |
Газеты | |||||||||
Число газет (изданий) - всего | 4837 | 5101 | 5758 | 8086 | 7517 | 7535 | 8250 | 8516 | 8978 |
в том числе на pусском языке | 4523 | 4779 | 5508 | 7692 | 7164 | 7166 | 7839 | 8110 | 8535 |
Разовый тиpаж - всего, млн.экз. | 144 | 122 | 109 | 214 | 177 | 177 | 192 | 211 | 212 |
в том числе на pусском языке | 142 | 120 | 107 | 212 | 175 | 175 | 190 | 202 | 210 |
Годовой тиpаж - всего, млрд.экз. | 18,3 | 8,8 | 7,1 | 10,1 | 7,9 | 7,3 | 8 | 8,8 | 8,2 |
в том числе на pусском языке | 18 | 8,6 | 7 | 9,9 | 7,8 | 7,2 | 7,9 | 7,3 | 8 |
Издано газет на 1000 человек населения (разовый тираж), экз. | 970 | 820 | 742 | 1481 | 1233 | 1238 | 1350 | 1484 | 1493 |
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
1992 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Число библиотек - всего, тыс. | 57,2 | 54,4 | 51,2 | 49,9 | 49,5 | 48,3 | 47,5 | 47 |
в том числе: | ||||||||
в городах и поселках городского типа | 16,1 | 14,3 | 12,4 | 12,2 | 11,3 | 11,9 | 11,4 | 10,6 |
в сельской местности | 41,1 | 40,1 | 38,8 | 37,7 | 38,2 | 36,4 | 36,1 | 36,4 |
Библиотечный фонд - всего, млн. экз. | 1063 | 1105 | 1027 | 988 | 977 | 958 | 945 | 942 |
в том числе: | ||||||||
в городах и поселках городского типа | 648 | 712 | 659 | 637 | 624 | 613 | 610 | 610 |
в сельской местности | 415 | 393 | 368 | 351 | 353 | 345 | 335 | 332 |
Число экземпляров библиотечного фонда в среднем на 1000 человек населения, экз. | 7161 | 7448 | 7017 | 6888 | 6843 | 6733 | 6656 | 6639 |
в городах и поселках городского типа | 5928 | 6570 | 6138 | 6087 | 5992 | 5907 | 5876 | 5884 |
в сельской местности | 10603 | 9785 | 9306 | 9054 | 9138 | 8963 | 8772 | 8687 |
Вот такие цифры :-(
Кстати, если Вас интересуют статистические данные по любом из направлений, будь то промышленность, образование или занятость населения, в Горьковской библиотеке, как в Греции "есть усе"! Только нужно предварительно записаться на бесплатное время. Подробности на сайте Горьковки. Скачать листовку (картинка, осторожно траффик!)
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Спасибо за комментарий!